| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1,503 | 1,566 | 223 | 65,476 | 2,871,414 |
August 2026
|
78 | 78 | 21 | 65,476 | 474,297 |
July 2026
|
172 | 172 | 10 | 61,732 | 685,741 |
June 2026
|
250 | 250 | 22 | 45,741 | 344,855 |
May 2026
|
318 | 348 | 1 | 4,538 | 412,238 |
April 2026
|
243 | 243 | 0 | 44,383 | 295,102 |
March 2026
|
350 | 381 | 18 | 5,962 | 153,163 |
February 2026
|
90 | 90 | 6 | 3,276 | 225,001 |
January 2026
|
2 | 4 | 145 | 7,000 | 281,017 |
2025
|
3,507 | 3,521 | 428 | 4,190 | 2,389,917 |
December 2025
|
8 | 8 | 52 | 2,711 | 270,685 |
November 2025
|
3 | 4 | 41 | 3,978 | 679,661 |
October 2025
|
0 | 0 | 36 | 4,190 | 199,059 |
September 2025
|
0 | 1 | 38 | 1,673 | 148,668 |
August 2025
|
37 | 38 | 57 | 2,433 | 116,877 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 1 | 286 | 5,033 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 2 | 315 | 2,043 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 3 | 327 | 3,455 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 2 | 324 | 3,019 |
| 2025-08-05 | 0 | 1 | 3 | 364 | 2,489 |
| 2025-08-06 | 35 | 35 | 3 | 328 | 2,984 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 3 | 291 | 1,556 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 1 | 283 | 1,834 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 1 | 313 | 3,822 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 4 | 325 | 2,182 |
| 2025-08-12 | 1 | 1 | 2 | 279 | 1,901 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1,342 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 1 | 333 | 5,197 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 4 | 297 | 3,855 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 1 | 299 | 1,938 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 345 | 2,687 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 1 | 599 | 3,043 |
| 2025-08-19 | 1 | 1 | 2 | 1,983 | 11,498 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 1 | 1,895 | 3,516 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 3 | 442 | 2,075 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 3 | 1,161 | 3,770 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1,171 | 7,854 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 3 | 507 | 3,708 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 1 | 472 | 2,672 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 2 | 959 | 4,624 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 1 | 1,795 | 4,893 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 2 | 2,284 | 4,462 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 4 | 1,818 | 10,408 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 1 | 2,433 | 7,000 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 2 | 2,005 | 2,017 |
July 2025
|
358 | 358 | 37 | 1,563 | 132,538 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 4 | 845 | 3,511 |
| 2025-07-02 | 1 | 1 | 3 | 842 | 2,602 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 801 | 2,825 |
| 2025-07-04 | 1 | 1 | 2 | 1,080 | 3,073 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 3 | 1,059 | 2,795 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 1 | 1,113 | 4,785 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 1 | 1,199 | 3,477 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 1 | 1,063 | 2,814 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 1 | 1,031 | 4,814 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1,049 | 4,434 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 732 | 2,959 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | 4,623 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 1 | 904 | 2,727 |
| 2025-07-14 | 1 | 1 | 6 | 915 | 2,881 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 1 | 885 | 2,949 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1,183 | 17,597 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1,563 | 4,717 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1,314 | 3,325 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1,054 | 2,952 |
| 2025-07-20 | 30 | 30 | 1 | 915 | 2,999 |
| 2025-07-21 | 42 | 42 | 1 | 737 | 2,961 |
| 2025-07-22 | 30 | 30 | 0 | 721 | 5,750 |
| 2025-07-23 | 30 | 30 | 1 | 750 | 5,589 |
| 2025-07-24 | 41 | 41 | 1 | 896 | 3,245 |
| 2025-07-25 | 40 | 40 | 0 | 757 | 2,862 |
| 2025-07-26 | 49 | 49 | 1 | 680 | 2,781 |
| 2025-07-27 | 38 | 38 | 1 | 663 | 16,276 |
| 2025-07-28 | 43 | 43 | 1 | 573 | 2,669 |
| 2025-07-29 | 12 | 12 | 1 | 293 | 3,579 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 2 | 249 | 1,949 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 2 | 254 | 2,018 |
June 2025
|
132 | 132 | 48 | 689 | 78,056 |
May 2025
|
776 | 783 | 51 | 629 | 133,835 |
| 2025-05-01 | 21 | 21 | 0 | 445 | 5,474 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 421 | 685 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 1 | 339 | 2,937 |
| 2025-05-04 | 35 | 35 | 1 | 461 | 3,123 |
| 2025-05-05 | 39 | 39 | 2 | 432 | 5,093 |
| 2025-05-06 | 33 | 33 | 1 | 382 | 6,797 |
| 2025-05-07 | 36 | 36 | 3 | 402 | 6,400 |
| 2025-05-08 | 34 | 34 | 2 | 396 | 4,519 |
| 2025-05-09 | 22 | 22 | 1 | 422 | 2,746 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 1 | 425 | 7,310 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 2 | 433 | 5,302 |
| 2025-05-12 | 34 | 34 | 2 | 441 | 8,940 |
| 2025-05-13 | 35 | 35 | 2 | 455 | 3,743 |
| 2025-05-14 | 32 | 32 | 1 | 500 | 3,472 |
| 2025-05-15 | 32 | 32 | 3 | 470 | 3,365 |
| 2025-05-16 | 31 | 31 | 1 | 505 | 3,842 |
| 2025-05-17 | 30 | 30 | 0 | 489 | 4,357 |
| 2025-05-18 | 30 | 30 | 0 | 457 | 3,383 |
| 2025-05-19 | 30 | 30 | 1 | 505 | 3,210 |
| 2025-05-20 | 28 | 28 | 0 | 481 | 3,530 |
| 2025-05-21 | 28 | 28 | 1 | 629 | 3,729 |
| 2025-05-22 | 27 | 27 | 1 | 591 | 4,211 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 3 | 480 | 3,068 |
| 2025-05-24 | 28 | 28 | 3 | 438 | 3,001 |
| 2025-05-25 | 29 | 29 | 3 | 486 | 4,501 |
| 2025-05-26 | 26 | 26 | 0 | 490 | 6,969 |
| 2025-05-27 | 29 | 31 | 4 | 475 | 3,325 |
| 2025-05-28 | 57 | 62 | 4 | 477 | 6,094 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 1 | 459 | 3,709 |
| 2025-05-30 | 24 | 24 | 3 | 493 | 3,597 |
| 2025-05-31 | 26 | 26 | 4 | 484 | 3,403 |
April 2025
|
523 | 523 | 16 | 912 | 289,323 |
March 2025
|
742 | 742 | 19 | 799 | 130,767 |
February 2025
|
927 | 931 | 17 | 3,021 | 112,092 |
January 2025
|
1 | 1 | 16 | 587 | 98,356 |
2024
|
10 | 27 | 52 | 1,882 | 1,556,123 |
December 2024
|
6 | 6 | 9 | 523 | 66,737 |
November 2024
|
0 | 0 | 6 | 991 | 88,545 |
October 2024
|
1 | 1 | 6 | 1,074 | 185,606 |
September 2024
|
0 | 0 | 3 | 909 | 99,315 |
August 2024
|
0 | 0 | 3 | 658 | 124,546 |
July 2024
|
0 | 0 | 2 | 854 | 115,147 |
June 2024
|
0 | 0 | 2 | 1,153 | 300,036 |
May 2024
|
0 | 0 | 3 | 630 | 125,016 |
April 2024
|
0 | 0 | 3 | 479 | 65,755 |
March 2024
|
1 | 1 | 7 | 910 | 62,851 |
February 2024
|
2 | 19 | 5 | 1,882 | 90,899 |
January 2024
|
0 | 0 | 3 | 1,472 | 231,670 |
2023
|
1,397 | 6,026 | 48 | 4,138 | 664,739 |
December 2023
|
0 | 0 | 2 | 3,722 | 59,140 |
November 2023
|
59 | 157 | 8 | 4,138 | 87,079 |
October 2023
|
1 | 31 | 2 | 1,295 | 49,508 |
September 2023
|
1 | 2 | 3 | 1,166 | 46,542 |
August 2023
|
63 | 313 | 2 | 2,089 | 75,495 |
July 2023
|
11 | 274 | 3 | 2,008 | 78,588 |
June 2023
|
8 | 34 | 2 | 999 | 30,615 |
May 2023
|
62 | 340 | 3 | 1,109 | 51,187 |
April 2023
|
61 | 293 | 6 | 985 | 37,967 |
March 2023
|
82 | 563 | 6 | 562 | 30,964 |
February 2023
|
142 | 1,166 | 4 | 461 | 42,590 |
January 2023
|
907 | 2,853 | 7 | 429 | 75,064 |
2022
|
2,874 | 21,233 | 87 | 83 | 445,230 |
December 2022
|
120 | 2,840 | 6 | 83 | 45,131 |
November 2022
|
256 | 2,835 | 9 | 50 | 59,933 |
October 2022
|
258 | 2,433 | 19 | 64 | 93,394 |
September 2022
|
261 | 2,589 | 9 | 67 | 131,572 |
August 2022
|
301 | 2,640 | 6 | 18 | 76,118 |
July 2022
|
544 | 3,439 | 18 | 34 | 39,082 |
June 2022
|
451 | 2,479 | 1 | 6 | 0 |
May 2022
|
683 | 1,978 | 19 | 54 | 0 |